エア駆動ダイアフラムポンプ K10(金属製) 組立図/部品表

K10 (金属製) ポンプ組立図

 組
 立
 図

K10(アルミ製)
ポンプ(PDF)

K10(ステンレス製)
ポンプ(PDF)

切替ピン組(PDF)

メインバルブ組(PDF)
組立図の閲覧には、Adobe Readerが必要です。

K10 (金属製) ポンプ部品表

番号 品名 数量 備考 番号 品名 数量 備考
01 ポンプベース 1   37 切替プレート 1  
02 ハウジング(外) 2   38-1 ガスケット(上) 1  
02-1 エアハウジング 2   38-2 ガスケット(下) 1  
03 ダイアフラム 2 テフロン 39 メインバルブ組 1 P-80069
03 ダイアフラム 2 ハイトレル 51 インマニホールド 1  
03-1  シールリング(エア側) 2 ダイアフラムがテフロンの時使用 52 アウトマニホールド 1  
03-2  ダイアフラムシール
 (エア側)
2 ダイアフラムがテフロンの時使用 56 ボールバルブ組 4  
04 プレート(外) 2   59 ガスケット 8  
05 プレート(内) 2   60-1 六角ボルト 16 M8x40
08 ガスケット 2   60-3 六角ボルト(孔付) 6 M6x20
09 シールワッシャー 2   61 六角ボルト 24 M8x30
09-1 シール 2 ダアフラムがテフロン、バイトンの時使用 62-1 キャップボルト 5 M5x30
09-2 シール座金(SUS) 2 ダイアフラムがテフロン、バイトンの時使用 62-2 ナベ小ネジ 2 M4x6
10 ガスケット 8   62-3 キャップボルト 12 M8x20
13 ガスケット 2   67-1 六角ナット 2 M12x1.75
14 シールパッキン 2   67-2 六角ナット 2 M12x1.75
15 ドライブッシュ 2   69 袋ナット 2 M12
16 シャフト 1   73-1 バネ座金 5 M5
17 ネームプレート 1   73-2 バネ座金 24 M8
21 切替ピン組 1 P-80055 73-3 バネ座金 16 M8
23 エア入口バルブ 1  1/2"、(オプション) 73-4 バネ座金 6 M6
24 マフラー 1   77 ホールセット 1 M4x4
32 スタンド 2   83 ニップル(オプション) 1  

切替ピン組部品表  (P-80055)

番号 数量 品名 番号 数量 品名
01 1 スリーブ 06 2 ガイドブッシュ
02 1 スプール 07 5 Oリング
03 4 Oリング 08 2 Oリング
04 2 ブッシュロッド 09 2 ガスケット(切替ピン用)
05 2 切替ピンヘッド 10 2 スプリングピン

メインバルブ組部品表  (P-80069)

番号 数量 品    名 番号 数量 品    名
01 1 スリーブ 07 2 ガスケット(メインバルブ用)
02 1 スプール 08 2 メインバルブキャプ
03 4 Oリング 09 2 Oリング
05 2 ダンパー(D8用) 10 8 キャップボルト(M5x15)
06 1 メインバルブ(本体) 11 8 バネ座金(M5)