K10x2 (金属製) ポンプ組立図

 組 
 立 
 図 


K10x2(アルミ製)
ポンプ(PDF)


K10x2(ステンレス製)
ポンプ(PDF)


切替ピン組(PDF)


メインバルブ組(PDF)

 adobe Acrobat Reader が必要です。

K10x2 (金属製) ポンプ部品表

番号 品    名 数量 備  考 番号 品    名 数量 備  考
  01   ポンプベース 1        37   切替プレート 1     
  02   ハウジング(外) 2        38-1   ガスケット(上) 1     
  02-1   エアハウジング 2        38-2   ガスケット(下) 1     
  02-2   センターハウジング 1        39   メインバルブ組 1     P-80069
  03   ダイアフラム 2    テフロン   51   インマニホールド 1     
  03   ダイアフラム 2    ハイトレルタフト   52   アウトマニホールド 1     
  03-1   シールリング 2   ダイアフラムがテフロンの時使用   56   ボールバルブ組 4     
  03-2   ダイアフラムシール 2   ダイアフラムがテフロンの時使用   59   ガスケット 8     
  03-3   シート 4        60-1   六角ボルト 8     M8x40
  03-4   ダイアフラム(内側) 2        60-2   六角ボルト 8     M6x20
  04   プレート(外) 2        60-3   キャップボルト 8     M6x10
  05   プレート(内) 2        61-1   キャップボルト 16     M8x25
  08   ガスケット 2        61-2   キャップボルト 24     M8x20
  09-1   シールワッシャー 8        62-1   ナベ小ネジ 2     M4x6
  09-2   ガスケット 8   ダイアフラムがテフロン、バイトンの時使用   62-2   キャップボルト 5     M5x30
  10   シールワッシャ 8        62-3   キャップボルト 12     M8x20
  13   ガスケット 2        66   チューブ 1     8Dx1t
  14   シールパッキン 2        67-1   六角ナット 2     M12x1.5
  15   ドライベアリング 2        67-2   六角ナット3種 2     M12x1.5
  16   シャフト 1        73-1   バネ座金 5     M5
  17   ネームプレート 1        73-2   バネ座金 8     M8
  18   センタープレート 2        73-3   バネ座金 48     M10
  21   切替ピン組 1     P-80185   74   ガスケット 2     M12
  23   エアバルブ(オプション) 1     1/2"   77   ホールセット 1     M4x4
  24   マフラー 1     P-80082   83   ニップル(オプション) 1     1/2"
  32   スタンド 2        85   チューブ用エルボ 2     8D
ページトップへ▲

切替ピン組部品表  (P-80185)

番号 数量 品    名 番号 数量 品    名
  01 1     スリーブ   06 2     ガイドブッシュ
  02 1     スプール   07 5     Oリング
  03 4     Oリング   08 2     Oリング
  04 2     ブッシュロッド   09 2     ガスケット(切替ピン用)
  05 2     切替ピンヘッド   10 2     スプリングピン

メインバルブ組部品表  (P-80069)

番号 数量 品    名 番号 数量 品    名
  01 1     スリーブ   07 2     ガスケット(メインバルブ用)
  02 1     スプール   08 2     メインバルブキャプ
  03 4     Oリング   09 2     Oリング
  05 2     ダンパー(D8用)   10 8     キャップボルト(M5x15)
  06 1     メインバルブ(本体)   11 8     バネ座金(M5)

マフラー組部品表  (P-80082)

番 号 数 量 品    名 番 号 数 量 品    名
  01 1     マフラー   03 1     スナップリング (1")
  02 2     ビニロック(マフラーパット)   04 2     マフラープレート(0.5t)
ページトップへ▲


  HOME |  会社案内 |  製品情報 |  技術紹介 |  サポート |  お問い合せ |  サイトマップ
 HOME > 製品情報 >  K10X2ポンプ詳細情報 > K10X2(金属製)部品表
Copyrights (C) 2010 Dynaflo.Co,Ltd. All Rights Reserved.