K10ポンプ詳細情報
仕様(K10)ポンプ 40A 1-1/2")
L:アルミ | Z:ステンレス |
---|---|
重量:23.0 kg | 重量:36.0 kg |
外形図(クリックすると拡大します) |
外形図(クリックすると拡大します) |
最大吐出量 | ゴム系 | 330 L/min |
画像をクリックすると拡大図を表示します。 |
---|---|---|---|
テフロン系 | 230 L/min | ||
口 径 | 吸入/吐出口 | 1-1/2" RC | |
エア口 | 1/2" RC | ||
排気口 | 1/2" RCマフラー付 | ||
スラリー粒度(最大通過粒子径) | 7 m/m 以下 |
ポンプ選定コード
(1) 接液部 | (2) ダイアフラム | (3) バルブボール | (4) 特別仕様 | ||||
L | アルミ鋳物 | V | バイトン | V | バイトン | なし | 標 準 |
Z | ステンレス鋳物 | R | ハイトレル | Z | ステンレス | B | 耐磨耗 |
T | テフロン | T | テフロン | ||||
S | ネオプレン | S | ネオプレン | ||||
U | ニトリル | U | 二トリル | ||||
E | EPR | E | EPR |
K10 40A 1-1/2" |
- | (1) | - | (2) | - | (3) | - | (4) |
接液部材質 | ダイアフラム | バルブボール | 特別仕様 |