エア駆動ダイアフラムポンプ K17(金属製) 組立図/部品表
K17 (金属製) ポンプ組立図
組
立 図 |
K17(アルミ製) ポンプ(PDF) |
K17(ステンレス製) ポンプ(PDF) |
切替ピン組(PDF) |
メインバルブ組(PDF) |
組立図の閲覧には、Adobe Readerが必要です。 |
K17 (金属製) ポンプ部品表
番号 | 品 名 | 数量 | 備 考 | 番号 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ポンプベース | 1 | 48 | ボールストッパー | 2 | 変更の場合あり | |
02 | ハウジング(外) | 2 | 49 | バルブシート | 2 | 変更の場合あり | |
02-1 | エアハウジング | 2 | 51 | T型マニホールド | 2 | ||
03 | ダイアフラム | 2 | テフロン | 53 | バルブケース | 2 | 変更の場合あり |
03 | ダイアフラム | 2 | ハイトレル | 55 | ボール(75φ) | 4 | 変更の場合あり |
04 | プレート(外) | 2 | 57 | ジョイントシール組 | 4 | ||
05 | プレート(内) | 2 | 59-1 | ガスケット(上) | 2 | ||
08 | ガスケット | 2 | 59-2 | ガスケット(下) | 4 | ||
09-1 | ガスケット | 16 | 60 | 六角ボルト | 16 | M8x25 | |
09-2 | シールワッシャー | 16 | M8 | 61-1 | 六角ボルト | 14 | M10x35 |
10 | ガスケット(M8) | 12 | 61-2 | 六角ボルト | 10 | M10x30 | |
11 | ガスケット | 2 | 62-1 | キャップボルト | 6 | M6x25 | |
13 | ガスケット(M12) | 2 | 62-2 | 六角ボルト | 12 | M10x25 | |
14 | シール | 2 | 62-3 | ナベ小ネジ | 2 | M4x6 | |
15 | ドライベアリング | 2 | 63 | サラ小ネジ | 12 | M8x25 | |
16 | シャフト | 1 | 65-1 | スタットボルト M10x20 | 16 | 変更の場合あり | |
17 | ネームプレート | 1 | 65-2 | スタットボルト M10x25 | 2 | 変更の場合あり | |
21 | 切替ピン組 | 1 | P-80065 | 67 | 六角ナット(三種) M18 | 2 | 変更の場合あり |
23 | ニードルバルブ | 1 | 3/4" | 73-1 | バネ座金 | 6 | M6 |
24 | マフラー組 | 1 | 73-2 | バネ座金 | 36 | M10 | |
32 | スタンド | 2 | 73-3 | バネ座金 | 2 | M18 | |
37 | 切替プレート | 1 | 75 | 六角ナッ��������� | 24 | M10 | |
38-1 | ガスケット(上) | 1 | 83 | ニップル(3/4"、オプション) | 1 | 変更の場合あり | |
38-2 | ガスケット(下) | 1 | 84 | プラグ | 1 | 1/2"D | |
39 | メインバルブ組 | 1 | P-80069 | ||||
41-1 | マニホールドIN(左) | 1 | L型 | ||||
41-2 | マニホールドIN(右) | 1 | |||||
41-3 | マニホールドOUT | 2 |
切替ピン組部品表 (P-80065)
番号 | 数量 | 品 名 | 番号 | 数量 | 品 名 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | スリーブ | 06 | 2 | ガイドブッシュ |
02 | 1 | スプール | 07 | 5 | Oリング |
03 | 4 | Oリング | 08 | 2 | Oリング |
04 | 2 | ブッシュロッド | 09 | 2 | ガスケット(切替ピン用) |
05 | 2 | 切替ピンヘッド | 10 | 2 | スプリングピン |
メインバルブ組部品表 (P-80069)
番号 | 数量 | 品 名 | 番号 | 数量 | 品 名 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | スリーブ | 07 | 2 | ガスケット(メインバルブ用) |
02 | 1 | スプール | 08 | 2 | メインバルブキャプ |
03 | 4 | Oリング | 09 | 2 | Oリング |
05 | 2 | ダンパー(D8用) | 10 | 8 | キャップボルト(M5x15) |
06 | 1 | メインバルブ(本体) | 11 | 8 | バネ座金(M5) |