エア駆動ダイアフラムポンプ K6X2(金属製) 組立図/部品表
K6X2 (金属製) ポンプ組立図
組
立 図 |
|
|
|
|
組立図の閲覧には、Adobe Readerが必要です。 |
K6x2 (金属製) ポンプ部品表
番号 | 品 名 | 数量 | 備 考 | 番号 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ポンプベース | 1 | 24-1 | 排気カバー(ネジ付) | 1 | ||
02 | ハウジング(外) | 2 | 24-2 | 排気カバー(エルボ付) | 1 | ||
02-1 | エアハウジング | 2 | 25 | ガスケット(標準) | 1 | ||
02-2 | センターハウジング | 2 | 25-1 | ガスケット(ホース口) | 1 | ホース口の時使用 | |
03 | ダイアフラム | 2 | テフロン | 32 | スタンド | 2 | |
03 | ダイアフラム | 2 | ハイトレル | 36 | ストッパー | 2 | |
03-1 | シールリング | 2 | 03のダイアフラムがテフロンの時使用 | 37 | 切替レバー組 | 1 | |
03-2 | テフロンリング | 2 | 48 | ガスケット | 1 | ||
03-3 | テフロンシール | 4 | 48-1 | 排気ガイド | 1 | ||
03-4 | ダイアフラム | 2 | 03のダイアフラムがテフロンの時使用 | 51 | マニホールド | 2 | |
04 | プレート(外) | 2 | 56 | ボールバルブ組 | 4 | ||
05 | プレート(内) | 2 | 59 | ガスケット | 8 | ||
07 | カラー | 2 | 60-1 | キャップボルト | 16 | M6x28 | |
09-1 | ガスケット | 8 | 60-2 | 六角ボルト | 8 | M8x20 | |
09-2 | シールワッシャー | 2 | 61-1 | キャップボルト | 12 | M6x20 | |
10 | ガスケット | 8 | 61-2 | 六角ボルト | 12 | M6x20 | |
10-1 | ガスケット | 2 | 61-3 | 六角ボルト | 4 | M6x35 | |
13 | ガスケット | 4 | 62-1 | スクリューネジ | 2 | M4x18 | |
15 | ベアリングケース組 | 2 | P-70446 | 62-2 | スクリューネジ | 2 | M4x12 |
16 | シャフト | 1 | 62-3 | スクリューネジ | 8 | M5x12 | |
17 | ネームプレート | 1 | 66 | テフロンチューブ | 1 | 8Ø | |
17-1 | ネームプレート | 1 | 穴あき用 | 67 | 六角ナット | 2 | M8 |
17-2 | ネームプレート | 1 | エルボ用 | 73 | バネ座金 | 48 | M6 |
18 | センタープレート | 2 | 75 | 六角ナット | 20 | M6 | |
19 | マフラーパット | 1 | 80 | Oリング | 3 | ||
20 | 切替バルブ組 | 1 | P-80087 | 83 | ニップル | 1 | オプション |
23 | エアバルブ | 1 | オプション | 85 | チューブ用エルボ | 2 | TL8-02 |
24 | 排気カバー | 1 |
切替バルブ組部品表 (P-80087)
番号 | 数量 | 品 名 | 番号 | 数量 | 品 名 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | ボンネット | 09 | 2 | バネ座金 |
02 | 1 | ドライベアリング | 10 | 2 | 平座金 |
03 | 1 | Oリング | 11 | 1 | ブロック押え |
04 | 1 | スプリング(切替バルブ用) | 12 | 1 | ブロック |
05 | 1 | ガイド | 13 | 1 | 切替バルブプレート |
06 | 1 | タックル | 14 | 1 | 切替シート |
07 | 1 | スライダー(ベアリング型:組) | 15 | 1 | ガスケット (切替シート用) |
08 | 2 | ナベ小ネジ |
ベアリングケース組部品表 (P-70446)
番 号 | 数 量 | 品 名 | 番 号 | 数 量 | 品 名 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | ベアリングケース | 04 | 1 | Oリング |
02 | 1 | ドライベアリング | 05 | 1 | Oリング |
03 | 1 | シール |