K2Pダイヤフラムポンプの基本性能
重 量 | 0.9 kg | ||
最大吐出量 | ゴム系 | 10 L/min | |
---|---|---|---|
テフロン系 | 7 L/min | ||
口 径 | 吸入/吐出口 | 1/4″ RC | |
エア口 | 1/4″ RC | ||
排気口 | 1/8″RCマフラー付 | ||
スラリー粒度(最大通過粒子径) | 1 m/m 以下 |
K2Pダイヤフラムポンプの部品表
K2P部品表
番号 | 部品番号 | 数量 | 品名 | 材質 | サイズ | 備考 | |
1 | P-31516 | 1 | ホンタイ(K2-P: ナイロン66) | ナイロン66 | |||
2 | P-31524 | 2 | ハウジング(K2-P) | PP | |||
2-1 | P-31526 | 2 | エアハウジング(K2-P) | PP | |||
3 | P-31535 | 2 | ダイアフラム(K2: φ100,テフロン) | テフロン | 0.8tx100D | ||
3 | P-31542 | 2 | ダイアフラム(K2:φ80,ハイトレル) | ハイトレル | 80D | ||
3-1 | P-10848 | 2 | Oリング(φ72.6×3.52,ニトリル)AS568-233 | ニトリル | AS568-233(72.62Dx3.53) | ||
4 | P-70672 | 2 | プレートナット組(K2-P) | PP | |||
5 | P-31079 | 2 | 内プレート(K3:φ35,PP) | PP | 35D | ||
6 | P-42412 | 2 | プッシュピンボディ(K2) | 真ちゅう | |||
7 | P-42411 | 2 | プッシュピン(K2) | ||||
8 | P-30987 | 3 | Oリング(7×1, ニトリル) | ニトリル | 7Dx1t | ||
9 | P-31517 | 3 | Oリング(K2:IN3,ニトリル) | ニトリル | 1N-3 | ||
10 | P-10829 | 3 | スプリング(0.6x5x10,SUS) | SUS | 0.6x5x10 | ||
11 | P-30205 | 2 | Oリング(P22,ニトリル) | ニトリル | 22D | ||
13 | P-10392 | 2 | 平座金大(M6x16,鉄) | SUS | M6x16D | ||
14 | P-30308 | 2 | パッキン(Q6:シャフト用Uリング) | ||||
15 | P-31520 | 2 | Oリング(K2:IN53,ニトリル) | ニトリル | 1N-53 | ||
16 | P-42398 | 1 | シャフト(K2) | SUS303 | |||
17 | P-31541 | 1 | バルブカバーゴム(K2:穴ナシ) | ||||
18 | P-31540 | 1 | バルブカバーゴム(K2:穴付) | φ6xt2 | |||
21 | P-31532 | 1 | 排気カバー | ナイロンPA | |||
22 | P-80233 | 1 | マフラー組(K2:1/8″) | 1/8″ | |||
31 | P-42421 | 1 | プラグ(K2-P:1/8″,PPG) | PPG | PT1/8 | ||
32 | P-31527 | 2 | スタンド(K2-P) | PP | |||
34 | P-80234 | 1 | 減圧弁組(K2:1/4″) | 1/4″ | |||
35 | P-80232 | 1 | 圧力計(K2) | SMC | G15-10-01 | ||
36 | P-42414 | 1 | プッシュピンカバー(K2) | ナイロンPAG | |||
37 | P-31530 | 1 | 復帰バルブフタ(K2:PPG) | ナイロンPAG | |||
38 | P-31533 | 1 | バルブケースカバーB(K2:PPG) | ナイロン | |||
39 | P-42399 | 1 | スリーブ(K2) | BSBM | |||
39-1 | P-31519 | 6 | Oリング(K2:IN18,ニトリル) | ニトリル | 1N-18 | ||
40 | P-42400 | 1 | スプール(K2) | ||||
44 | P-10849 | 1 | ネームプレート | アルミ | |||
49 | P-42405 | 2 | バルブシートOUT(K2-L,P) | PPG | |||
51 | P-42404 | 2 | バルブストッパー(K2-L,P) | PPG | |||
52 | P-31525 | 1 | マニホールド・イン | PPG | |||
52-1 | P-31629 | 1 | マニホールド・アウト | PPG | |||
53 | P-42438 | 2 | 補強リング | SUS | Φ20xφ22×7 | ||
54 | P-42406 | 2 | バルブシートIN(K2-L,P) | PPG | |||
55 | P-31549 | 4 | ボール(K2:φ13,テフロン) | テフロン | 13φ | ||
55 | P-31566 | 4 | ボール(K2:φ13,ハイトレル) | ハイトレル | 13φ | ||
55 | P-31567 | 4 | ボール(K2:φ13,サントプレーン) | サントプレーン | 13φ | ||
61 | P-10821 | 4 | 六角ボルト(M5x20,SUS) | SUS | M5x20 | ||
61-1 | P-10839 | 4 | 平座金(M5,外径10mm) | SUS | M5,外径10mm | ||
62-1 | P-10687 | 4 | スクリューネジ(M3x10)プラネジ | M3x10 | |||
62-2 | P-10645 | 16 | スクリューネジ(M4x12)プラネジ | 鉄 | M4x12 | ||
62-3 | P-10851 | 2 | プラスチックネジ(M2.2×5) | M2.2×5 | |||
63 | P-10837 | 16 | 六角ボルト(M5x25) | SUS | M5x25 | ||
63-1 | P-10169 | 16 | バネ座金(M5,SUS) | SUS | M5 | ||
63-2 | P-10839 | 16 | 平座金(M5,外径10mm) | SUS | M5,外径10mm | ||
68 | P-31550 | 4 | プラグ(K2:PPG) | PPG | 1/8″ | ||
75 | P-10167 | 20 | 六角ナット(M5,SUS) | SUS | M5x0.8 | ||
80-2 | P-30180 | 2 | Oリング(P10,ニトリル) | ニトリル | 10D | ||
80-2 | P-30528 | 2 | Oリング(P10, テフロン) | テフロン | 10D | ||
80-2 | P-30533 | 2 | Oリング(P10, バイトン) | バイトン | 10D | ||
80-3 | P-31518 | 4 | Oリング(K2:IN123,ニトリル) | ニトリル | 1N-123 | ||
80-3 | P-31539 | 4 | Oリング(K2:IN12.5,テフロン) | テフロン | IN(S)12.5 | ||
80-4 | P-31519 | 4 | Oリング(K2:IN18,ニトリル) | ニトリル | 1N-18 | ||
80-4 | P-31538 | 4 | Oリング(K2:IN18,テフロン) | テフロン | IN(S)18 |
K2P 減圧弁組部品表 (P-80234)
番号 | 数量 | 品 名 | 番号 | 数量 | 品 名 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | パッキング | 10 | 1 | バルブ(減圧弁) |
02 | 1 | Oリング | 11 | 1 | フタ(減圧弁) |
03 | 2 | Oリング | 12 | 1 | 座(減圧弁) |
04 | 1 | Oリング | 13 | 1 | Uリング受け(減圧弁) |
05 | 1 | Oリング | 14 | 1 | ピン(減圧弁) |
06 | 1 | スプリング | 15 | 1 | ピン受け(減圧弁) |
07 | 1 | スプリング | 16 | 1 | 底ブタ(減圧弁) |
08 | 1 | プラスチックネジ | 17 | 1 | 調整ネジ |
09 | 1 | 本体(減圧弁) | 18 | 1 | ソニックロック |