溶接部(ポンプボディー)性能一覧
L | C | Z | P | T | P | |
材質 | アルミ | 鋳鉄 | ステンレス | ポリプロピレン | TeflonR | カイナー |
(AC-4C) | (FC25) | (SCS14) | (P.P) | (PTFE) | (PVDF) | |
耐水性 | ○ | ✖ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
耐油性 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
耐溶剤性 | △ | ✖ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
耐酸性 | ✖ | ✖ | ○ | △ | ◎ | ◎ |
耐アルカリ性 | ✖ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
耐熱性 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ✖ | ○ |
価格比 | 1 | 1.2 | 2 | 1.6 | 2.5-3.5 | |
特徴 | 軽い 低価格 | 耐摩耗性は優 耐食性は劣 | 耐食性、耐摩耗性に優 高価 | 耐薬品性はテフロンより劣 | 耐薬品性は優 強度はテフロンより 高価 |
※上記の表はあくまでご参考です。ご使用方法や環境、頻度により異なります。詳しくはお問い合わせ(03-3787-1521)ください。