ダイアフラム性能一覧
省略記号 | S | U | R | R | T | A | V | V | E |
性能/材質 | ネオプレン® | ニトリル | ハイトレル®標準 | ハイトレル®高温用 | テフロン® | サントプレン | バイトン®標準 | バイトン®高温用 | EPDM |
耐水性 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
耐油性 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ |
耐溶剤製 | ✖ | ✖ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ✖ |
耐酸性 | △ | △ | △ | □ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ |
耐アルカリ性 | ○ | △ | ○ | ✖ | ○ | △ | △ | △ | ○ |
耐熱性 | △ | △ | ○ | ◎ | ✖ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
耐久性 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ✖ | ○ | □ | □ | ○ |
特徴・用途 | 弱酸・弱アルカリに使用可 | 耐油性良 ガソリン使用可 | 耐久性に優れる 耐薬品性はバイトンと同等 耐酸性劣る | 120℃まで使用可 | ほとんどの薬液に使用可 耐久性・耐熱性に劣る | 耐熱性・耐薬品性に優れる | 耐熱性・耐薬品性に優れる 耐アルカリ性劣る | 120℃まで使用可 | 耐油性に劣る |
価格比率(約) | 1 | 1 | 1.7 | - | 2 | 2.8 | 4 | 1 |
◎ : 優 ○ : 良 △: 可 ✖: 劣
※上記の表はあくまでご参考です。ご使用方法や環境、頻度により異なります。詳しくはお問い合わせ (03-3787-1521) ください。