| 液体名 ( 頭文字を表から選んで下さい。 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                    
  | 
		
| 
                     耐食表液名リスト  | 
	        |
|---|---|
| ア | ☆ 表示以外の液体はお問い合わせ下さい。☆ | 
| 液 名 | 接液部材質 | ダイヤフラム材質 | ボール材質 | |||||||||||||||||
|  ア  ル ミ  | 
                             鋳  鉄  | 
                            ス   テレ ンス 304  | 
                             PPS ポ リ ニ フ | ェ ル  | 
                            
							 ポ   リピ プレ ロン  | 
                             P  V D F  | 
                             テ  フ ロ ン  | 
                             ネ  オ プ レ ン  | 
                             ニ  ト リ ル  | 
                             バ  イ ト ン  | 
                             ハ  イ ト レ ル  | 
                             E  P D M  | 
                            ス   テレ ンス 304  | 
                            セ ラ ミ ッ ク  | 
                            テ フ ロ ン  | 
                            ネ オ プ レ ン  | 
                            ニ ト リ ル  | 
                            バ イ ト ン  | 
                            E P D M  | 
                       ||
| ア | アセトン | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | △ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | 
| アニリン | × | - | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | |
| 亜硫酸 | × | - | × | - | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | △ | |
| 亜硫酸ソーダ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 
							アルコール、 アミール  | 
                            △ | ○ | ○ | ○ | △ | - | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | |
| アルコール、 ブチール  | 
                            △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| 
							アルコール、 エチール  | 
                            △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アルコール、 メチール  | 
                            △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | |
| アスファルト | △ | △ | ○ | - | - | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | |
| ASTM#1オイル | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | |
| ASTM#3オイル | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | |
| イ | イソオクタン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| インキ | × | × | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| ウ | ウイスキー | × | × | ○ | △ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 
| エ | トップへ《↑》 | 
|---|---|
| 液 名 | 接液部材質 | ダイヤフラム材質 | ボール材質 | |||||||||||||||||
|  ア  ル ミ  | 
                             鋳  鉄  | 
                            ス   テレ ンス 304  | 
                             PPS ポ リ ニ フ | ェ ル  | 
                            
							 ポ   リピ プレ ロン  | 
                             P  V D F  | 
                             テ  フ ロ ン  | 
                             ネ  オ プ レ ン  | 
                             ニ  ト リ ル  | 
                             バ  イ ト ン  | 
                             ハ  イ ト レ ル  | 
                             E  P D M  | 
                            ス   テレ ンス 304  | 
                            セ ラ ミ ッ ク  | 
                            テ フ ロ ン  | 
                            ネ オ プ レ ン  | 
                            ニ ト リ ル  | 
                            バ イ ト ン  | 
                            E P D M  | 
                          ||
| エ | エチレングリコ-ル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 塩化亜鉛 | × | △ | △ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 塩化アルミニウム | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 塩化アンモニウム | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 塩化エチル | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ||
| 塩化カルシウム | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 塩化第二鉄 | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 塩化マグネシウム | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 塩化メチレン | × | △ | ○ | - | × | × | × | × | △ | × | × | ○ | ○ | △ | × | × | △ | × | ||
| 塩酸(dil) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | - | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | × | - | △ | ○ | |
| 塩酸(conc) | × | × | × | ○ | ○ | △ | × | - | × | × | ○ | × | ○ | △ | × | - | × | ○ | ||
| エーテル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |
| 塩素水 | × | × | △ | △ | ○ | △ | ○ | × | × | △ | × | × | △ | ○ | ○ | × | × | △ | × | |
| オ | オイル(ヒマシ油) | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 
| オイル(綿実油) | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||
| オイル(水圧油) | ○ | ○ | ○ | - | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ||
| オイル(オリ-ブ油) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | ||
| 王水 | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | × | × | △ | - | × | × | ○ | ○ | × | × | △ | × | |
| オレイン酸 | ○ | × | △ | △ | △ | ○ | × | ○ | △ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | ||
| カ | トップへ《↑》 | 
|---|---|
| 液 名 | 接液部材質 | ダイヤフラム材質 | ボール材質 | |||||||||||||||||
|  ア  ル ミ  | 
                             鋳  鉄  | 
                            ス   テレ ンス 304  | 
                             PPS ポ リ ニ フ | ェ ル  | 
                            
							 ポ   リピ プレ ロン  | 
                             P  V D F  | 
                             テ  フ ロ ン  | 
                             ネ  オ プ レ ン  | 
                             ニ  ト リ ル  | 
                             バ  イ ト ン  | 
                             ハ  イ ト レ ル  | 
                             E  P D M  | 
                            ス   テレ ンス 304  | 
                            セ ラ ミ ッ ク  | 
                            テ フ ロ ン  | 
                            ネ オ プ レ ン  | 
                            ニ ト リ ル  | 
                            バ イ ト ン  | 
                            E P D M  | 
                          ||
| カ | 海水 | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| ガソリン | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | |
| 過酸化水素水 | ○ | × | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | - | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | |
| キ | 蟻酸 | × | × | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | × | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | 
| キシレン | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | ○ | × | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | |
| ク | クエン酸 | × | × | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 
| グリセリン | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| クロロフォルム | × | ○ | ○ | × | × | △ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | |
| クロロ酢酸 | × | × | × | △ | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | × | ○ | ○ | × | × | × | △ | ||
| クロロスルホン酸 | △ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | △ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| クロロベンゼン | × | △ | △ | - | × | △ | ○ | × | × | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | |
| ケ | ケチャップ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | × | - | ○ | - | |
| ケロシン(灯油) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | |
| 現像液 | × | × | × | △ | ○ | ○ | × | - | ○ | - | △ | × | ○ | ○ | × | - | ○ | △ | ||
| コ | 鉱油(石油) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | 
| サ | トップへ《↑》 | 
|---|---|
| 液 名 | 接液部材質 | ダイヤフラム材質 | ボール材質 | |||||||||||||||||
|  ア  ル ミ  | 
                             鋳  鉄  | 
                            ス   テレ ンス 304  | 
                             PPS ポ リ ニ フ | ェ ル  | 
                            
							 ポ   リピ プレ ロン  | 
                             P  V D F  | 
                             テ  フ ロ ン  | 
                             ネ  オ プ レ ン  | 
                             ニ  ト リ ル  | 
                             バ  イ ト ン  | 
                             ハ  イ ト レ ル  | 
                             E  P D M  | 
                            ス   テレ ンス 304  | 
                            セ ラ ミ ッ ク  | 
                            テ フ ロ ン  | 
                            ネ オ プ レ ン  | 
                            ニ ト リ ル  | 
                            バ イ ト ン  | 
                            E P D M  | 
                          ||
| サ | 酢酸(dil) | △ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | × | ○ | 
| 酢酸(conc) | △ | × | ○ | △ | △ | ○ | × | × | × | - | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | △ | ||
| 酢酸アルミ | △ | × | ○ | × | - | △ | ○ | △ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | |
| 酢酸ブチル | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | ○ | × | × | × | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | △ | |
| 
							三塩化エチレン (トリクレン)  | 
                            × | △ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ||
| サイダー | △ | × | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
| シ | 
							次亜塩素酸 カルシウム  | 
                            × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | △ | △ | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | △ | 
| 次亜塩素酸ソーダ | × | × | × | ○ | △ | ○ | △ | × | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | △ | × | △ | × | ||
| 四塩化炭素 | × | × | △ | × | × | △ | ○ | × | × | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | |
| シクロヘキサノン | △ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | × | × | △ | |
| 硝酸(dil) | × | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | △ | |
| 硝酸(37%) | × | × | ○ | - | - | △ | ○ | × | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | × | |
| 酒石酸 | △ | - | △ | ○ | - | ○ | × | × | ○ | △ | - | △ | ○ | ○ | × | × | ○ | - | ||
| ス | 酢 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | |
| 水酸化マグネシウム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ステアリン酸 | × | × | ○ | △ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ||
| セ | 石鹸液 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 石油 | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | × | ||
| タ | トップへ《↑》 | 
|---|---|
| 液 名 | 接液部材質 | ダイヤフラム材質 | ボール材質 | |||||||||||||||||
|  ア  ル ミ  | 
                             鋳  鉄  | 
                            ス   テレ ンス 304  | 
                             PPS ポ リ ニ フ | ェ ル  | 
                            
							 ポ   リピ プレ ロン  | 
                             P  V D F  | 
                             テ  フ ロ ン  | 
                             ネ  オ プ レ ン  | 
                             ニ  ト リ ル  | 
                             バ  イ ト ン  | 
                             ハ  イ ト レ ル  | 
                             E  P D M  | 
                            ス   テレ ンス 304  | 
                            セ ラ ミ ッ ク  | 
                            テ フ ロ ン  | 
                            ネ オ プ レ ン  | 
                            ニ ト リ ル  | 
                            バ イ ト ン  | 
                            E P D M  | 
                          ||
| タ | タンニン酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | |
| 炭酸 | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | - | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | |
| チ | チオ硫酸ソーダ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| テ | テレピン油 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | - | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | |
| ト | トルエン | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 
| トリクロロエチレン | × | ○ | ○ | - | × | △ | ○ | × | × | △ | - | × | △ | ○ | ○ | × | × | △ | × | |
| ニ | トップへ《↑》 | 
|---|---|
| 液 名 | 接液部材質 | ダイヤフラム材質 | ボール材質 | |||||||||||||||||
|  ア  ル ミ  | 
                             鋳  鉄  | 
                            ス   テレ ンス 304  | 
                             PPS ポ リ ニ フ | ェ ル  | 
                            
							 ポ   リピ プレ ロン  | 
                             P  V D F  | 
                             テ  フ ロ ン  | 
                             ネ  オ プ レ ン  | 
                             ニ  ト リ ル  | 
                             バ  イ ト ン  | 
                             ハ  イ ト レ ル  | 
                             E  P D M  | 
                            ス   テレ ンス 304  | 
                            セ ラ ミ ッ ク  | 
                            テ フ ロ ン  | 
                            ネ オ プ レ ン  | 
                            ニ ト リ ル  | 
                            バ イ ト ン  | 
                            E P D M  | 
                          ||
| ニ | ニトロベンゼン | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | × | 
| 乳酸 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ||
| ハ | トップへ《↑》 | 
|---|---|
| 液 名 | 接液部材質 | ダイヤフラム材質 | ボール材質 | |||||||||||||||||
|  ア  ル ミ  | 
                             鋳  鉄  | 
                            ス   テレ ンス 304  | 
                             PPS ポ リ ニ フ | ェ ル  | 
                            
							 ポ   リピ プレ ロン  | 
                             P  V D F  | 
                             テ  フ ロ ン  | 
                             ネ  オ プ レ ン  | 
                             ニ  ト リ ル  | 
                             バ  イ ト ン  | 
                             ハ  イ ト レ ル  | 
                             E  P D M  | 
                            ス   テレ ンス 304  | 
                            セ ラ ミ ッ ク  | 
                            テ フ ロ ン  | 
                            ネ オ プ レ ン  | 
                            ニ ト リ ル  | 
                            バ イ ト ン  | 
                            E P D M  | 
                          ||
| ハ | バター | ○ | × | ○ | ○ | - | ○ | △ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |
| パルミチン酸 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | ||
| ヒ | ビール | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| フ | 弗化水素酸 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | × | 
| ブタン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | × | ||
| ヘ | ヘキサノール | ○ | ○ | ○ | △ | - | ○ | △ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | × | |
| ベンゾール | △ | △ | ○ | △ | × | ○ | ○ | × | × | △ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | × | |
| ホ | 硼酸 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| マ | トップへ《↑》 | 
|---|---|
| 液 名 | 接液部材質 | ダイヤフラム材質 | ボール材質 | |||||||||||||||||
|  ア  ル ミ  | 
                             鋳  鉄  | 
                            ス   テレ ンス 304  | 
                             PPS ポ リ ニ フ | ェ ル  | 
                            
							 ポ   リピ プレ ロン  | 
                             P  V D F  | 
                             テ  フ ロ ン  | 
                             ネ  オ プ レ ン  | 
                             ニ  ト リ ル  | 
                             バ  イ ト ン  | 
                             ハ  イ ト レ ル  | 
                             E  P D M  | 
                            ス   テ������������� ンス 304  | 
                            セ ラ ミ ッ ク  | 
                            テ フ ロ ン  | 
                            ネ オ プ レ ン  | 
                            ニ ト リ ル  | 
                            バ イ ト ン  | 
                            E P D M  | 
                          ||
| マ | マヨネーズ | × | × | ○ | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |
| マレイン酸 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | × | △ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | × | ||
| ミ | ミルク(牛乳) | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
| ム | 無水酢酸 | △ | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | △ | × | × | - | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | △ | 
| 無水アンモニア | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | △ | × | × | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | ○ | |
| 無水酸素 | × | × | △ | × | × | ○ | × | × | × | △ | - | △ | ○ | ○ | × | × | × | - | ||
| メ | メッキ液(Cr) | - | - | - | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | - | △ | - | ○ | ○ | × | × | ○ | △ | |
| ラ | トップへ《↑》 | 
|---|---|
| 液 名 | 接液部材質 | ダイヤフラム材質 | ボール材質 | |||||||||||||||||
|  ア  ル ミ  | 
                             鋳  鉄  | 
                            ス   テレ ンス 304  | 
                             PPS ポ リ ニ フ | ェ ル  | 
                            
							 ポ   リピ プレ ロン  | 
                             P  V D F  | 
                             テ  フ ロ ン  | 
                             ネ  オ プ レ ン  | 
                             ニ  ト リ ル  | 
                             バ  イ ト ン  | 
                             ハ  イ ト レ ル  | 
                             E  P D M  | 
                            ス   テレ ンス 304  | 
                            セ ラ ミ ッ ク  | 
                            テ フ ロ ン  | 
                            ネ オ プ レ ン  | 
                            ニ ト リ ル  | 
                            バ イ ト ン  | 
                            E P D M  | 
                       ||
| ラ | 酪酸 | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ | × | × | × | - | × | △ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| ラッカー | × | △ | ○ | - | - | ○ | × | × | × | △ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ||
| リ | 燐酸(dil) | × | × | ○ | - | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | 
| 硫酸(50%) | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | × | △ | × | ○ | ○ | △ | × | ○ | △ | |
| 硫酸(conc) | × | △ | × | - | × | ○ | ○ | × | × | △ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | △ | × | |
| (注) | 
  | 
		
| 詳しくは当社にお問い合わせ下さい。 | 
