エア駆動ダイアフラムポンプ K10-Z
エア駆動ダイアフラムポンプ K10-Z 基本性能
重量 | 36.0 Kg | |
最大吐出量 | ゴム系 | 330 L/min |
---|---|---|
テフロン系 | 230 L/min | |
口 径 | 吸入/吐出口 | 1-1/2″ RC |
エア口 | 1/2″ RC | |
排気口 (オプション) | (1/2″マフラー付) | |
スラリー粒度(最大通過粒子径) | 7 m/m 以下 |
エア駆動ダイアフラムポンプ K10-Z 部品表&分解図
K10-Z 部品表&分解図
追番 | 構成品ID | 構成数 | 品名 | 材質 | サイズ | 備考 |
1 | P-40127 | 1 | ポンプベース(K10,N10,K14) | アルミ | ||
2 | P-42315 | 2 | ハウジング(K10-Z) | SUS | ||
2-1 | P-40719 | 2 | エアハウジング(K10) | アルミ | ||
3 | D-00012 | 2 | ダイアフラム(K10) | |||
3-1 | P-31001 | 2 | シールリング(K10) | ニトリル | 240D | |
3-2 | P-31002 | 2 | ダイアフラムシール(K10) | テフロン | ||
4 | P-40591 | 2 | プレート(K10-Z:φ105×6.5t,SUS,ミゾ付) | SUS | 105Dx6.5t | |
4 | P-40635 | 2 | プレート(K10-ZT:φ80x6t,SUS,ミゾ付) | SUS | 80Dx6t | |
5 | P-40589 | 2 | 内プレート(K10,N10:φ105) | アルミ | 105D | |
5 | P-40721 | 2 | 内プレート(K10-T:φ80,アルミ) | アルミ | 80D | |
8 | P-30071 | 2 | ガスケット(K10:エアハウジング用) | UGK | ||
9 | P-30247 | 2 | シールワッシャ(M12,SUS+ニトリル) | SUS+ニトリル | M12 | |
9-1 | P-10375 | 2 | シールワッシャ (M12,SUS) | SUS | M12 | |
9-2 | P-31628 | 2 | テフロンガスケット(M12, テフロン) | テフロン | M12 | |
10 | P-30098 | 12 | 銅ガスケット(M8) | 銅 | M8 | |
13 | P-30133 | 2 | 銅ガスケット(M12) | 銅 | M12 | |
14 | P-30015 | 2 | シール (GLY18,ニトリル) | ニトリル | 18 | |
15 | P-10013 | 2 | ドライベアリング (ML1815:N10本体用) | ML1815 | ||
16 | P-42454 | 1 | シャフト(K10) | SUS303 | 300L | |
17 | P-41634 | 1 | ネームプレート | |||
21 | P-80055 | 1 | 切替ピン組(K10:ヘッド12mm) | |||
21 | P-80086 | 1 | 切替ピン組(K10-T:ヘッド24mm) | |||
21 | P-80050 | 1 | 切替ピン組(N10:ヘッド17mm) | |||
23 | P-10515 | 1 | エアバルブ(1/2″) 日立 | FCMB | 1/2″D | |
24 | P-10760 | 1 | マフラー(PS1/2) | PP | PS1/2 | |
32 | P-41828 | 2 | スタンド(K10) | アルミ | ||
37 | P-40318 | 1 | 切替プレート | アルミ | ||
38-1 | P-31409 | 1 | ガスケット,上(K10:切替プレート用,UGK1230N) | UGK1230N | ||
38-2 | P-31410 | 1 | ガスケット,下(K10:切替プレート用,UGK1230N) | UGK1230N | ||
39 | P-80069 | 1 | メインバルブ組 (K10,N10,K10x2) | |||
51 | P-70618 | 1 | インマニホールド組(K10-Z) | SUS | ||
52 | P-70619 | 1 | アウトマニホールド組(K10-Z) | SUS | ||
56 | D-00025 | 4 | ボールバルブ組(K10) | |||
59 | P-31436 | 8 | ガスケット(K10:バルブシート,UGK1230N) | UGK1230N | ||
59 | P-31284 | 8 | ガスケット(K10:バルブシート用,テフロン) | テフロン | ||
60-1 | P-10602 | 16 | 六角ボルト(M8x40,SUS) | SUS | M8x40 | |
60-2 | P-10264 | 64 | 平座金(M8,SUS) | SUS | M8 | |
60-3 | P-10363 | 4 | キャップボルト(M6x20,SUS) | SUS | M6x20 | |
60-4 | P-10262 | 5 | 平座金(M5,SUS) | SUS | M5 | |
61 | P-10132 | 24 | 六角ボルト(M8x25,SUS) | SUS | M8x25 | |
62-1 | P-10527 | 5 | キャップボルト(M5x35,SUS) | SUS | M5x35 | |
62-2 | P-10432 | 2 | ナベ小ネジ(M4x6,SUS) | SUS | M4x6 | |
62-3 | P-10536 | 12 | キャップボルト(M8x20,SUS) | SUS | M8x20 | |
67-1 | P-10211 | 2 | 六角ナット(M12,SUS,3種) | SUS | M12x1.75 | |
69 | P-10212 | 2 | 袋ナット(M12,SUS) | SUS | M12 | |
73-1 | P-10169 | 5 | バネ座金(M5,SUS) | SUS | M5 | |
73-2 | P-10259 | 24 | バネ座金(M8,SUS) | SUS | M8 | |
73-3 | P-10259 | 16 | バネ座金(M8,SUS) | SUS | M8 | |
73-4 | P-10192 | 6 | バネ座金(M6,SUS) | SUS | M6 | |
77 | P-10366 | 1 | ホールセット (M4x4) | 鉄 | M4x4 | |
83 | P-10228 | 1 | ニップル(1/2″) | FCMB | 1/2″ |
K10-Z サブ部品表&分解図
切り替えピン組(ヘッド12mm)部品表
品番 | 番号 | 部品番号 | 数量 | 部品マスタ.品名 | 材質 | サイズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-80055 | 01 | P-40406 | 1 | スリーブ | BSBM | ||
P-80055 | 02 | P-40407 | 1 | スプール | SUS303 | 30D | |
P-80055 | 03 | P-30149 | 4 | Oリング(P6, ニトリル) | ニトリル | 6D | |
P-80055 | 04 | P-40409 | 2 | ブッシュロッド | SS快削 | ||
P-80055 | 05 | P-41457 | 2 | 切替ピンヘッド (12mm) | 鉄 | 12mm | |
P-80055 | 06 | P-40408 | 2 | ガイドブッシュ | SMF | ||
P-80055 | 07 | P-30207 | 5 | Oリング(P18, ニトリル) | ニトリル | 18D | |
P-80055 | 08 | P-30208 | 2 | Oリング(P8, ニトリル) | ニトリル | 8D | |
P-80055 | 09 | P-30163 | 2 | ガスケット (切替ピン用) | テフロン | ||
P-80055 | 10 | P-10362 | 2 | スプリングピン (3Dx12) | 3Dx12 |
切り替えピン組(ヘッド24mm)部品表
品番 | 番号 | 部品番号 | 数量 | 部品マスタ.品名 | 材質 | サイズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-80086 | 01 | P-40406 | 1 | スリーブ | BSBM | ||
P-80086 | 02 | P-40407 | 1 | スプール | SUS303 | 30D | |
P-80086 | 03 | P-30149 | 4 | Oリング(P6, ニトリル) | ニトリル | 6D | |
P-80086 | 04 | P-40409 | 2 | ブッシュロッド | SS快削 | ||
P-80086 | 05 | P-40315 | 2 | 切替ピンヘッド (24mm) | 鉄 | 24mm | |
P-80086 | 06 | P-40408 | 2 | ガイドブッシュ | SMF | ||
P-80086 | 07 | P-30207 | 5 | Oリング(P18, ニトリル) | ニトリル | 18D | |
P-80086 | 08 | P-30208 | 2 | Oリング(P8, ニトリル) | ニトリル | 8D | |
P-80086 | 09 | P-30163 | 2 | ガスケット (切替ピン用) | テフロン | ||
P-80086 | 10 | P-10362 | 2 | スプリングピン (3Dx12) | 3Dx12 |
メインバルブ組部品表
品番 | 番号 | 部品番号 | 数量 | 部品マスタ.品名 | 材質 | サイズ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-80069 | 01 | P-40330 | 1 | スリーブ | BC6C | ||
P-80069 | 02 | P-40538 | 1 | スプール | アルミ | ||
P-80069 | 03 | P-30143 | 4 | Oリング(ARP026, ニトリル) | ニトリル | 32D | |
P-80069 | 05 | P-30206 | 2 | ダンパー (D8用) | ニトリル | ||
P-80069 | 06 | P-40356 | 1 | メインバルブ本体 | アルミ | ||
P-80069 | 07 | P-30078 | 2 | ガスケット (メインバルブ用) | |||
P-80069 | 08 | P-40405 | 2 | メインバルブキャップ | アルミ | 80Dx27 | |
P-80069 | 09 | P-30157 | 2 | Oリング(G30, ニトリル) | ニトリル | 30D | |
P-80069 | 10 | P-10181 | 8 | キャップボルト(M5x15) | 鉄 | M5x15 | |
P-80069 | 11 | P-10019 | 8 | バネ座金(M5) | SWP | M5 |