K10x2ポンプ詳細情報
仕様(K10x2ポンプ 25A 1")
各画像をクリックすると部品表を表示します
アルミ![]() |
最大吐出量 | ゴム系 | 110 L/min |
|---|---|---|---|
| テフロン系 | |||
| 口 径 | 吸入/吐出口 | 1" F | |
| エア口 | 1/2" F | ||
| 排気口 | 1/2" F マフラー付 | ||
ステンレス![]() |
スラリー粒度(最大通過粒子径) | 5 m/m 以下 | |
| 重 量 | アルミ | 23.0 Kg | |
| ステンレス | 42.0 Kg | ||
ポンプ選定コード
|
K10x2 25A 1" |
- | (1) | - | (2) | - | (3) | - | (4) |
| 接液部材質 | ダイアフラム | バルブボール | 特別仕様 |
| (1) 接液部 | (2) ダイアフラム | (3) バルブボール | (4) 特別仕様 | ||||
| L | アルミ鋳物 | R | ハイトレル | Z | ステンレス | なし | 標準 |
| Z | ステンレス鋳物 | T | テフロン | U | 二トリル | B | 耐磨耗 |
| S | ネオプレン | T | テフロン | ||||
| S | ネオプレン | ||||||
性能曲線 |
外形図 (K10X2)
|






