エア駆動ダイアフラムポンプ Q4,Q6 ドラムポンプ 組立図/部品表
Q4-d:Q6-d ドラムポンプ組立図
組
立 図 |
|
|
|
|
|
組立図の閲覧には、Adobe Readerが必要です。 |
Q4-d:Q6-d ドラムポンプ部品表
番号 | 品 名 | 数量 | 備 考 | 番号 | 品 名 | 数量 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ポンプベース | 1 | 35 | サクションパイプ組 | 1 | ||
02 | ハウジング(外) | 2 | 36 | ストッパー | 2 | ||
02-1 | センターハウジング | 2 | 37 | 切替レバー組 | 1 | ||
03 | ダイアフラム | 2 | 48 | ガスケット | 1 | ||
03 | ダイアフラム | 2 | ハイトレル | 48-1 | 排気ガイド | 1 | |
03-1 | シールリング | 2 | ダイアフラムがテフロンの時使用 | 49 | バルブシート | 2 | Q4とQ6では形状が異なる |
04 | プレート(外) | 2 | 50 | センターマニホールド | 1 | ||
05 | プレート(内) | 2 | 51 | マニホールド | 1 | ||
06 | バンド | 2 | 51-1 | インマニホールド | 1 | ||
07 | カラー | 2 | 55 | ボールバルブ組 | 1 | ||
09 | シールワッシャー | 2 | 58 | ガスケット(大) | 1 | ||
09-1 | シール | 2 | ダイアフラムがテフロン、バイトンの時使用 | 59 | ガスケット | 8 | |
10 | ガスケット | 8 | 60-1 | 六角ボルト | 4 | Q4:M6x70 Q6:M8x75 |
|
10-1 | ガスケット | 8 | 60-2 | 六角ボルト | 4 | Q4:M8x25 Q6:M8x30 |
|
13 | ガスケット | 2 | 61 | 六角ボルト | 2 | M8x45 | |
15 | ベアリングケース組 | 2 | P-70446 | 62-1 | スクリューネジ | 2 | M4x18 |
16 | シャフト | 1 | 62-2 | スクリューネジ | 2 | M4x12 | |
17 | ネームプレート | 1 | 62-3 | スクリューネジ | 8 | M5x12 | |
17-1 | ネームプレート (穴アキ用) | 1 | 62-4 | キャップボルト | 4 | M6x15 | |
17-2 | ネームプレート (エルボ用) | 1 | 64 | 蝶ボルト | 1 | M8x20 | |
19 | マフラーパット | 1 | 65 | スタットボルト | 2 | M5x100 | |
20 | 切替バルブ組 | 1 | P-80087 | 69 | 袋ナット | 4 | M6 |
23 | エア入口バルブ | 1 | 1/4"(オプション) | 73-1 | バネ座金 | 4 | Q4:M6、Q6:M8 |
24 | 排気カバー | 1 | 73-3 | バネ座金 | 4 | M5 | |
24-1 | 排気カバー(ネジ付) | 1 | 3/8"ホース口の時使用 | 74 | 平座金 | 4 | M5 |
24-2 | 排気カバー(エルボ付) | 1 | 3/8" | 75-1 | 六角ナット | 2 | M6 |
25 | 排気カバー | 1 | 75-2 | 六角ナット(二種) | 8 | M8 | |
25-1 | 排気カバー(ホース口) | 1 | ホース口の時使用 | 75-3 | 六角ナット | 8 | M5 |
29 | ハンドル | 1 | 80-1 | Oリング | 3 | ||
32 | スタンド | 2 | 80-5 | Oリング | 1 | ||
34 | ハングアダプター | 1 | 83 | ニップル | 1 | オプション |
切替バルブ組部品表 (P-80087)
番号 | 数量 | 品 名 | 番号 | 数量 | 品 名 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | ボンネット | 09 | 2 | バネ座金 |
02 | 1 | ドライベアリング | 10 | 2 | 平座金 |
03 | 1 | Oリング | 11 | 1 | ブロック押え |
04 | 1 | スプリング(切替バルブ用) | 12 | 1 | ブロック |
05 | 1 | ガイド | 13 | 1 | 切替バルブプレート |
06 | 1 | タックル | 14 | 1 | 切替シート |
07 | 1 | スライダー(ベアリング型:組) | 15 | 1 | ガスケット (切替シート用) |
08 | 2 | ナベ小ネジ |
ベアリングケース組部品表 (P-70446)
番号 | 数量 | 品 名 | 番号 | 数量 | 品 名 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | ベアリングケース | 04 | 1 | Oリング |
02 | 1 | ドライベアリング | 05 | 1 | Oリング |
03 | 1 | シール |
サクションパイプ組部品表
番号 | 数量 | 品 名 | 番号 | 数量 | 品 名 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | サクション口金 | 04 | 1 | サクションストッパー |
02 | 1 | サクションアダプター | 05 | 1 | ボール |
03 | 1 | サクションパイプドラム缶用 |