ペールポンプ Q4 詳細情報
|
ペールポンプ |
ペール缶の液を4~5分で汲み上げます。 |
| 特 長 | |
|
仕様(Q4ペールポンプ 15A 1/2")
| 最大吐出量 | ゴム系 | 40 L/min |
| テフロン系 | 28 L/min | |
| 口 径 | 吸入口 | ø25 RC(F)パイプ付 |
| 吐出口 | 1/2" RC(F) | |
| 駆動エア口径 | 1/4" RC(F) | |
| 排気 | ø 3mm×5ヶ オプションでマフラー付 | |
| 重 量 | アルミ | 3.8 kg |
| ステンレス | ― | |
| 通過固形径 | 2 m/m 以下 | |
ポンプ選定コード
| (1) 接液部 | (2) ダイアフラム | (3) バルブボール | (4) ペール缶専用 | ||||
| L | アルミ鋳物 | V | バイトン(酸・アルカリ) | V | バイトン(酸・アルカリ) | d | ペール缶 |
| R | ハイトレル(オイル) | Z | ステンレス | ||||
| T | テフロン(溶剤) | T | テフロン(溶剤) | ||||
| S | ネオプレン | S | ネオプレン | ||||
| U | ニトリル | U | ニトリルン | ||||
| E | EPR | E | EPR | ||||
|
Q4 15A 1/2" |
- | (1) | - | (2) | - | (3) | - | p |
| 接液部材質 | ダイアフラム | バルブボール | ペール缶 |
性能曲線 |
外形図 (Q4ペール)
|



