仕様(K4ポンプ 15A 1/2")
P:ポリプロピレン | F:カイナー | L:アルミ | Z:ステンレス |
---|---|---|---|
重量:2.0 kg | 重量:2.7 kg | 重量:3.7 kg | 重量:6.0 kg |
外形図(クリックすると拡大します) | 外形図(クリックすると拡大します) | 外形図(クリックすると拡大します) | 外形図(クリックすると拡大します) |
最大吐出量 | ゴム系 | 40 L/min |
画像をクリックすると拡大図を表示します。 |
---|---|---|---|
テフロン系 | 28 L/min | ||
口 径 | 吸入/吐出口 | 1/2" RC | |
エア口 | 1/4" RC | ||
排気口 (オプション) |
ø 3mm×5ヶ ( 3/8"Fマフラー付) |
||
スラリー粒度(最大通過粒子径) | 2 m/m 以下 |
*停止時の再稼動弁は
切替レバーに仕様変更しました。 *排気口は 3/8" F マフラー付きに変更できます。 |
K4ポンプ詳細情報
ポンプ選定コード
(1) 接液部 | (2) ダイアフラム | (3) バルブボール | (4) 特別仕様 | ||||
L | アルミ鋳物 | V | バイトン | V | バイトン | なし | 標準 |
Z | ステンレス鋳物 | R | ハイトレル | Z | ステンレス | B | 耐磨耗 |
P | ポリプロピレン | T | テフロン | T | テフロン | ||
F | PVDF(カイナー) | S | ネオプレン | S | ネオプレン | ||
U | ニトリル | U | ニトリル | ||||
E | EPR | E | EPR |
K4 15A 1/2" |
- | (1) | - | (2) | - | (3) | - | (4) |
接液部材質 | ダイアフラム | バルブボール | 特別仕様 |