ドラムポンプ Q4 詳細情報
ドラムポンプ |
ドラム缶の液を4~5分で汲み上げます。 |
特 長 | |
|
仕様(Q4ドラムポンプ 15A 1/2")
最大吐出量 | ゴム系 | 40 L/min |
テフロン系 | 28 L/min | |
口 径 | 吸入口 | ø38 RC(F)パイプ付 |
吐出口 | 1/2" RC(F) | |
駆動エア口径 | 1/4" RC(F) | |
排気 | ø 3mm×5ヶ オプションでマフラー付 | |
重 量 | アルミ | 4.0 kg |
ステンレス | - | |
通過固形径 | 2 m/m 以下 |
ポンプ選定コード
(1) 接液部 | (2) ダイアフラム | (3) バルブボール | (4) ドラム缶専用 | ||||
L | アルミ鋳物 | V | バイトン(酸・アルカリ) | V | バイトン(酸・アルカリ) | d | ドラム缶 |
R | ハイトレル(オイル) | Z | ステンレス | ||||
T | テフロン(溶剤) | T | テフロン(溶剤) | ||||
S | ネオプレン | S | ネオプレン | ||||
U | ニトリル | U | ニトリル | ||||
E | EPR | E | EPR |
Q4 15A 1/2" |
- | (1) | - | (2) | - | (3) | - | d |
接液部材質 | ダイアフラム | バルブボール | ドラム缶 |
性能曲線画像をクリックすると拡大図を表示します |
外形図 (Q4ドラム)
|